女子都道府県別試合結果(栃木県)
1回戦 第一試合場 2日目 第1試合
北 海 道 | 2 | 対 | ②代 | 栃 木 県 | |
氏 名 | 判定記号 | 内容 | 判定記号 | 氏 名 | |
決まり技 | |||||
試合時間 | |||||
先 鋒 | 後藤 未結 | 一本 | 増渕 さくら | ||
崩上四方固 | |||||
1分42秒 | |||||
次 鋒 | 廣島 あおい | 反則勝ち | 栗田 ひなの | ||
2分51秒 | |||||
中 堅 | 椿原 里梨 | 引き分け | 青田 れもん | ||
4分0秒 | |||||
副 将 | 渡邉 天海 | 合技一本 | 岡 葉月 | ||
3分18秒 | |||||
大 将 | 杉本 梨々花 | 合技一本 | 蓮尾 沙樹 | ||
2分31秒 | |||||
代 表 | 椿原 里梨 | GS反則勝ち | 青田 れもん | ||
7分39秒 |
2回戦 第一試合場 2日目 第2試合
滋 賀 県 | ③ | 対 | 0 | 栃 木 県 | |
氏 名 | 判定記号 | 内容 | 判定記号 | 氏 名 | |
決まり技 | |||||
試合時間 | |||||
先 鋒 | 足立 美翔 | K | 僅差 | 増渕 さくら | |
4分0秒 | |||||
次 鋒 | 足達 実佳 | 引き分け | 栗田 ひなの | ||
4分0秒 | |||||
中 堅 | 篠原 三奈 | 反則勝ち | 青田 れもん | ||
3分18秒 | |||||
副 将 | 本田 万結 | 一本 | 岡 葉月 | ||
肩固 | |||||
0分59秒 | |||||
大 将 | 杉村 美寿希 | 引き分け | 蓮尾 沙樹 | ||
4分0秒 |
←戻る | |
トップページ へ | 更新 |