女子(2回戦)
2回戦 第一試合場 2日目 第1試合
福 岡 県 | ④ | 対 | 0 | 岐 阜 県 | |
氏 名 | 判定記号 | 内容 | 判定記号 | 氏 名 | |
決まり技 | |||||
試合時間 | |||||
先 鋒 | 岡元 優樹 | 引き分け | 中西 津希 | ||
4分0秒 | |||||
次 鋒 | 西尾 果連 | K | 僅差 | 森部 真於 | |
4分0秒 | |||||
中 堅 | 大場 桜萌 | 一本 | 山田 みのり | ||
袈裟固 | |||||
2分23秒 | |||||
副 将 | 大多和 心 | 一本 | 竹ノ谷 南海 | ||
払腰 | |||||
1分31秒 | |||||
大 将 | 梅津 志悠 | K | 僅差 | 井上 果音 | |
4分0秒 |
2回戦 第一試合場 2日目 第2試合
滋 賀 県 | ③ | 対 | 0 | 栃 木 県 | |
氏 名 | 判定記号 | 内容 | 判定記号 | 氏 名 | |
決まり技 | |||||
試合時間 | |||||
先 鋒 | 足立 美翔 | K | 僅差 | 増渕 さくら | |
4分0秒 | |||||
次 鋒 | 足達 実佳 | 引き分け | 栗田 ひなの | ||
4分0秒 | |||||
中 堅 | 篠原 三奈 | 反則勝ち | 青田 れもん | ||
3分18秒 | |||||
副 将 | 本田 万結 | 一本 | 岡 葉月 | ||
肩固 | |||||
0分59秒 | |||||
大 将 | 杉村 美寿希 | 引き分け | 蓮尾 沙樹 | ||
4分0秒 |
2回戦 第一試合場 2日目 第3試合
埼 玉 県 | ② | 対 | 1 | 愛 媛 県 | |
氏 名 | 判定記号 | 内容 | 判定記号 | 氏 名 | |
決まり技 | |||||
試合時間 | |||||
先 鋒 | 川原 輝子 | 引き分け | 佐藤 実紗 | ||
4分0秒 | |||||
次 鋒 | 北川 真奈 | 反則勝ち | 鶴岡 来雪 | ||
3分45秒 | |||||
中 堅 | 島野 芽李 | 引き分け | 瀬治山 花歩 | ||
4分0秒 | |||||
副 将 | 三浦 心暖 | 一本 | 菅原 知紗 | ||
袈裟固 | |||||
1分47秒 | |||||
大 将 | 佐藤 果 | 技あり | 小山内 茉緒 | ||
横四方固 | |||||
4分0秒 |
2回戦 第二試合場 2日目 第1試合
東 京 都 | ③ | 対 | 0 | 広 島 県 | |
氏 名 | 判定記号 | 内容 | 判定記号 | 氏 名 | |
決まり技 | |||||
試合時間 | |||||
先 鋒 | 宮木 果乃 | 技あり | 落合 倖 | ||
背負投 | |||||
4分0秒 | |||||
次 鋒 | 五十嵐 日菜 | 合技一本 | 檜垣 由利奈 | ||
1分6秒 | |||||
中 堅 | 徳田 和華 | 引き分け | 中川 心路 | ||
4分0秒 | |||||
副 将 | 近松 麻耶 | 引き分け | 本田 万智 | ||
4分0秒 | |||||
大 将 | 宇野 友紀子 | 技あり | 飯田 紀子 | ||
4分0秒 |
2回戦 第二試合場 2日目 第2試合
山 梨 県 | ③ | 対 | 0 | 兵 庫 県 | |
氏 名 | 判定記号 | 内容 | 判定記号 | 氏 名 | |
決まり技 | |||||
試合時間 | |||||
先 鋒 | 大久保 藍 | 一本 | 横山 りせ | ||
崩袈裟固 | |||||
3分16秒 | |||||
次 鋒 | 髙屋 歌鈴 | 引き分け | 上ノ原 美玲 | ||
4分0秒 | |||||
中 堅 | 杉山 凛 | 一本 | 長谷川 遥紀 | ||
三角絞 | |||||
0分56秒 | |||||
副 将 | 川崎 愛乃 | 引き分け | 小林 茉央 | ||
4分0秒 | |||||
大 将 | 山本 海蘭 | 一本 | 田中 優希 | ||
裏投 | |||||
0分28秒 |
2回戦 第二試合場 2日目 第3試合
神 奈 川 県 | ②代 | 対 | 2 | 岩 手 県 | |
氏 名 | 判定記号 | 内容 | 判定記号 | 氏 名 | |
決まり技 | |||||
試合時間 | |||||
先 鋒 | 福元 稲穂 | 一本 | 福田 小桃 | ||
送襟絞 | |||||
0分38秒 | |||||
次 鋒 | 新城 凛子 | 引き分け | 郡司 風花 | ||
4分0秒 | |||||
中 堅 | 横山 七海 | 一本 | 瀬川 佳那 | ||
内股 | |||||
0分49秒 | |||||
副 将 | 星野 七虹 | 一本 | 箱石 花 | ||
大内刈 | |||||
0分7秒 | |||||
大 将 | 薮内 美咲 | 一本 | 菅原 歩巴 | ||
払腰 | |||||
1分39秒 | |||||
代 表 | 新城 凛子 | GS技あり | 郡司 風花 | ||
大外刈 | |||||
10分17秒 |
2回戦 第三試合場 2日目 第1試合
佐 賀 県 | ③ | 対 | 1 | 千 葉 県 | |
氏 名 | 判定記号 | 内容 | 判定記号 | 氏 名 | |
決まり技 | |||||
試合時間 | |||||
先 鋒 | 近藤 美月 | 技あり | 横山 美月 | ||
払腰 | |||||
4分0秒 | |||||
次 鋒 | 永松 莉菜 | 引き分け | 大和久 友佳 | ||
4分0秒 | |||||
中 堅 | 水間 仁子 | 反則勝ち | 橋本 瑠音 | ||
1分21秒 | |||||
副 将 | 中野 弥花 | 合技一本 | 葛西 桃香 | ||
1分35秒 | |||||
大 将 | 鹿 歩夏 | 一本 | 粂田 晴乃 | ||
横四方固 | |||||
2分5秒 |
2回戦 第三試合場 2日目 第2試合
長 野 県 | ③ | 対 | 1 | 愛 知 県 | |
氏 名 | 判定記号 | 内容 | 判定記号 | 氏 名 | |
決まり技 | |||||
試合時間 | |||||
先 鋒 | 横田 ひかり | K | 僅差 | 宮原 青海 | |
4分0秒 | |||||
次 鋒 | 坂上 綾 | 一本 | 黒木 七都美 | ||
袈裟固 | |||||
4分0秒 | |||||
中 堅 | 白金 未桜 | 一本 | 伊藤 実優 | ||
横四方固 | |||||
2分21秒 | |||||
副 将 | オトゴンバヤル フスレン | 一本 | 飯田 星那 | ||
袈裟固 | |||||
1分42秒 | |||||
大 将 | 武居 沙知 | 引き分け | 小林 未奈 | ||
4分0秒 |
←戻る | |
トップページ へ | 更新 |