成年男子都道府県別試合結果(大分県)
2回戦 第二試合場 1日目 第2試合
大 分 県 | ① | 対 | 0 | 香 川 県 | |
氏 名 | 判定記号 | 内容 | 判定記号 | 氏 名 | |
決まり技 | |||||
試合時間 | |||||
先 鋒 | 村上 一騎 | 引き分け | 西尾 享祐 | ||
4分0秒 | |||||
次 鋒 | 中村 一那 | 引き分け | 米澤 航春 | ||
4分0秒 | |||||
中 堅 | 見戸 佳己 | 反則勝ち | 出田 龍太郎 | ||
1分45秒 | |||||
副 将 | 松谷 鯉太郎 | 両者反則負け | 岩崎 恒紀 | ||
3分20秒 | |||||
大 将 | 中島 大貴 | 引き分け | 高木 育純 | ||
4分0秒 |
3回戦 第二試合場 1日目 第1試合
茨 城 県 | ④ | 対 | 0 | 大 分 県 | |
氏 名 | 判定記号 | 内容 | 判定記号 | 氏 名 | |
決まり技 | |||||
試合時間 | |||||
先 鋒 | 白金 宏都 | 一本 | 村上 一騎 | ||
内股 | |||||
1分36秒 | |||||
次 鋒 | 関 竜之介 | 一本 | 中村 一那 | ||
一本背負投 | |||||
3分2秒 | |||||
中 堅 | 田中 英二朗 | 一本 | 見戸 佳己 | ||
払腰 | |||||
0分26秒 | |||||
副 将 | 千野根 有我 | 合技一本 | 松谷 鯉太郎 | ||
2分26秒 | |||||
大 将 | 石川 竜多 | 引き分け | 中島 大貴 | ||
4分0秒 |
←戻る | |
トップページ へ | 更新 |