成年男子都道府県別試合結果(愛媛県)
1回戦 第一試合場 1日目 第2試合
愛 媛 県 | ③ | 対 | 0 | 長 崎 県 | |
氏 名 | 判定記号 | 内容 | 判定記号 | 氏 名 | |
決まり技 | |||||
試合時間 | |||||
先 鋒 | 田中 健渡 | 引き分け | 山口 信 | ||
4分0秒 | |||||
次 鋒 | 阿河 夢斗 | 合技一本 | 下村 真洋 | ||
大外刈・小内刈 | |||||
2分54秒 | |||||
中 堅 | 影浦 力 | 技あり | 蠣崎 洸太 | ||
出足払 | |||||
4分0秒 | |||||
副 将 | 影野 裕和 | 引き分け | 山口 雅矢 | ||
4分0秒 | |||||
大 将 | 髙田 遼真 | K | 僅差 | 中村 大悟 | |
4分0秒 |
2回戦 第一試合場 1日目 第3試合
栃 木 県 | ③ | 対 | 0 | 愛 媛 県 | |
氏 名 | 判定記号 | 内容 | 判定記号 | 氏 名 | |
決まり技 | |||||
試合時間 | |||||
先 鋒 | 山本 達彦 | 一本 | 田中 健渡 | ||
谷落 | |||||
2分29秒 | |||||
次 鋒 | 齋五澤 航介 | 引き分け | 阿河 夢斗 | ||
4分0秒 | |||||
中 堅 | 長島 啓太 | 引き分け | 影浦 力 | ||
4分0秒 | |||||
副 将 | 熊代 佑輔 | K | 僅差 | 影野 裕和 | |
4分0秒 | |||||
大 将 | 北野 裕一 | 技あり | 髙田 遼真 | ||
谷落 | |||||
4分0秒 |
←戻る | |
トップページ へ | 更新 |