成年男子都道府県別試合結果(香川県)
1回戦 第二試合場 1日目 第2試合
| 香 川 県 | ④ | 対 | 1 | 山 口 県 | |
| 氏 名 | 判定記号 | 内容 | 判定記号 | 氏 名 | |
| 決まり技 | |||||
| 試合時間 | |||||
| 先 鋒 | 西尾 享祐 | 合技一本 | 小倉 元輝 | ||
| 大外刈・後袈裟固 | |||||
| 1分41秒 | |||||
| 次 鋒 | 米澤 航春 | 不戦勝 | |||
| 中 堅 | 出田 龍太郎 | 反則勝ち | 綾部 康平 | ||
| 3分44秒 | |||||
| 副 将 | 岩崎 恒紀 | 一本 | 石内 裕貴 | ||
| 払腰 | |||||
| 3分35秒 | |||||
| 大 将 | 高木 育純 | 技あり | 松川 虎太郎 | ||
| 小外掛 | |||||
| 4分0秒 |
2回戦 第二試合場 1日目 第2試合
| 大 分 県 | ① | 対 | 0 | 香 川 県 | |
| 氏 名 | 判定記号 | 内容 | 判定記号 | 氏 名 | |
| 決まり技 | |||||
| 試合時間 | |||||
| 先 鋒 | 村上 一騎 | 引き分け | 西尾 享祐 | ||
| 4分0秒 | |||||
| 次 鋒 | 中村 一那 | 引き分け | 米澤 航春 | ||
| 4分0秒 | |||||
| 中 堅 | 見戸 佳己 | 反則勝ち | 出田 龍太郎 | ||
| 1分45秒 | |||||
| 副 将 | 松谷 鯉太郎 | 両者反則負け | 岩崎 恒紀 | ||
| 3分20秒 | |||||
| 大 将 | 中島 大貴 | 引き分け | 高木 育純 | ||
| 4分0秒 |
| ←戻る | |
| トップページ へ | 更新 |