成年男子都道府県別試合結果(大阪府)
2回戦 第三試合場 1日目 第5試合
大 阪 府 | ④ | 対 | 0 | 福 島 県 | |
氏 名 | 判定記号 | 内容 | 判定記号 | 氏 名 | |
決まり技 | |||||
試合時間 | |||||
先 鋒 | 樋口 裕大 | 一本 | 丸山 勇輝 | ||
裏投 | |||||
0分39秒 | |||||
次 鋒 | 小林 礼弥 | 技あり | 小野里 洋紀 | ||
体落 | |||||
4分0秒 | |||||
中 堅 | 深山 将剛 | 引き分け | 杉山 海 | ||
4分0秒 | |||||
副 将 | 奥野 拓未 | 一本 | 橋本 健太 | ||
大外巻込 | |||||
0分42秒 | |||||
大 将 | 松井 海斗 | 一本 | 平根 喜代次 | ||
大外刈 | |||||
0分12秒 |
3回戦 第三試合場 1日目 第2試合
徳 島 県 | 0 | 対 | ④ | 大 阪 府 | |
氏 名 | 判定記号 | 内容 | 判定記号 | 氏 名 | |
決まり技 | |||||
試合時間 | |||||
先 鋒 | 大島 拓海 | 引き分け | 樋口 裕大 | ||
4分0秒 | |||||
次 鋒 | 大島 優磨 | 技あり | 小林 礼弥 | ||
俵返 | |||||
4分0秒 | |||||
中 堅 | 伊藤 淳介 | 僅差 | K | 深山 将剛 | |
4分0秒 | |||||
副 将 | 堀田 孝起 | 反則勝ち | 奥野 拓未 | ||
2分9秒 | |||||
大 将 | 堀田 雅大 | 一本 | 松井 海斗 | ||
背負投 | |||||
2分30秒 |
準々決勝 第三試合場 2日目
福 井 県 | 0 | 対 | ② | 大 阪 府 | |
氏 名 | 判定記号 | 内容 | 判定記号 | 氏 名 | |
決まり技 | |||||
試合時間 | |||||
先 鋒 | 宮田 賢作 | 一本 | 樋口 裕大 | ||
小内刈 | |||||
1分40秒 | |||||
次 鋒 | 竹内 文汰 | 引き分け | 小林 礼弥 | ||
4分0秒 | |||||
中 堅 | 伊藤 悦輝 | 引き分け | 深山 将剛 | ||
4分0秒 | |||||
副 将 | 古場 幸能 | 引き分け | 奥野 拓未 | ||
4分0秒 | |||||
大 将 | 近藤 拓也 | 僅差 | K | 松井 海斗 | |
4分0秒 |
準決勝 第二試合場 2日目
宮 崎 県 | ① | 対 | 0 | 大 阪 府 | |
氏 名 | 判定記号 | 内容 | 判定記号 | 氏 名 | |
決まり技 | |||||
試合時間 | |||||
先 鋒 | 杉本 大虎 | 引き分け | 樋口 裕大 | ||
4分0秒 | |||||
次 鋒 | 立川 新 | 引き分け | 小林 礼弥 | ||
4分0秒 | |||||
中 堅 | 笹谷 健 | 引き分け | 深山 将剛 | ||
4分0秒 | |||||
副 将 | 川田 修平 | 両者反則負け | 奥野 拓未 | ||
3分4秒 | |||||
大 将 | 尾原 琢仁 | 技あり | 松井 海斗 | ||
小外掛 | |||||
4分0秒 |
3位決定戦 第三試合場 2日目
茨 城 県 | 1 | 対 | ①内 | 大 阪 府 | |
氏 名 | 判定記号 | 内容 | 判定記号 | 氏 名 | |
決まり技 | |||||
試合時間 | |||||
先 鋒 | 白金 宏都 | 引き分け | 樋口 裕大 | ||
4分0秒 | |||||
次 鋒 | 関 竜之介 | 反則勝ち | 小林 礼弥 | ||
2分28秒 | |||||
中 堅 | 田中 英二朗 | 技あり | 深山 将剛 | ||
出足払 | |||||
4分0秒 | |||||
副 将 | 千野根 有我 | 引き分け | 奥野 拓未 | ||
4分0秒 | |||||
大 将 | 石川 竜多 | 引き分け | 松井 海斗 | ||
4分0秒 |
←戻る | |
トップページ へ | 更新 |