成年男子都道府県別試合結果(富山県)
1回戦 第二試合場 1日目 第1試合
| 富 山 県 | ③ | 対 | 1 | 宮 城 県 | |
| 氏 名 | 判定記号 | 内容 | 判定記号 | 氏 名 | |
| 決まり技 | |||||
| 試合時間 | |||||
| 先 鋒 | 増本 優彦 | 引き分け | 檜垣 大地 | ||
| 4分0秒 | |||||
| 次 鋒 | 澤田 大輝 | 一本 | 岡澤 真太郎 | ||
| 肩固 | |||||
| 0分53秒 | |||||
| 中 堅 | 石黒 亮太 | 反則勝ち | 酒井 拓磨 | ||
| 3分19秒 | |||||
| 副 将 | 谷井 大輝 | 反則勝ち | 大石 健 | ||
| 2分36秒 | |||||
| 大 将 | 高波 勁佑 | 一本 | 制野 龍太郎 | ||
| 腕挫十字固 | |||||
| 2分36秒 |
2回戦 第二試合場 1日目 第1試合
| 茨 城 県 | ② | 対 | 1 | 富 山 県 | |
| 氏 名 | 判定記号 | 内容 | 判定記号 | 氏 名 | |
| 決まり技 | |||||
| 試合時間 | |||||
| 先 鋒 | 白金 宏都 | 技あり | 増本 優彦 | ||
| 背負投 | |||||
| 4分0秒 | |||||
| 次 鋒 | 関 竜之介 | 一本 | 澤田 大輝 | ||
| 横四方固 | |||||
| 1分23秒 | |||||
| 中 堅 | 田中 英二朗 | 引き分け | 石黒 亮太 | ||
| 4分0秒 | |||||
| 副 将 | 千野根 有我 | K | 僅差 | 谷井 大輝 | |
| 4分0秒 | |||||
| 大 将 | 石川 竜多 | 引き分け | 高波 勁佑 | ||
| 4分0秒 |
| ←戻る | |
| トップページ へ | 更新 |