成年男子都道府県別試合結果(埼玉県)
2回戦 第一試合場 1日目 第5試合
| 埼 玉 県 | 1 | 対 | ③ | 静 岡 県 | |
| 氏 名 | 判定記号 | 内容 | 判定記号 | 氏 名 | |
| 決まり技 | |||||
| 試合時間 | |||||
| 先 鋒 | 宮本 拓実 | 僅差 | K | 芹沢 翔哉 | |
| 4分0秒 | |||||
| 次 鋒 | 等々力 義英 | 反則勝ち | 多田 陽平 | ||
| 3分58秒 | |||||
| 中 堅 | 前田 宗哉 | 引き分け | 齋藤 光星 | ||
| 4分0秒 | |||||
| 副 将 | 梅野 雅崇 | 反則勝ち | 小林 悠輔 | ||
| 2分56秒 | |||||
| 大 将 | 江原 拓巳 | 技あり | 米山 竜生 | ||
| 裏投 | |||||
| 4分0秒 |
| ←戻る | |
| トップページ へ | 更新 |