成年男子都道府県別試合結果(栃木県)
2回戦 第一試合場 1日目 第3試合
栃 木 県 | ③ | 対 | 0 | 愛 媛 県 | |
氏 名 | 判定記号 | 内容 | 判定記号 | 氏 名 | |
決まり技 | |||||
試合時間 | |||||
先 鋒 | 山本 達彦 | 一本 | 田中 健渡 | ||
谷落 | |||||
2分29秒 | |||||
次 鋒 | 齋五澤 航介 | 引き分け | 阿河 夢斗 | ||
4分0秒 | |||||
中 堅 | 長島 啓太 | 引き分け | 影浦 力 | ||
4分0秒 | |||||
副 将 | 熊代 佑輔 | K | 僅差 | 影野 裕和 | |
4分0秒 | |||||
大 将 | 北野 裕一 | 技あり | 髙田 遼真 | ||
谷落 | |||||
4分0秒 |
3回戦 第一試合場 1日目 第2試合
栃 木 県 | ② | 対 | 1 | 和 歌 山 県 | |
氏 名 | 判定記号 | 内容 | 判定記号 | 氏 名 | |
決まり技 | |||||
試合時間 | |||||
先 鋒 | 山本 達彦 | 技あり | 東 翔陽 | ||
背負投 | |||||
4分0秒 | |||||
次 鋒 | 齋五澤 航介 | 引き分け | 青木 優治 | ||
4分0秒 | |||||
中 堅 | 長島 啓太 | 反則勝ち | 橋詰 一輝 | ||
3分50秒 | |||||
副 将 | 熊代 佑輔 | 引き分け | 鈴木 太陽 | ||
4分0秒 | |||||
大 将 | 北野 裕一 | 一本 | 村岡 功貴 | ||
巴投 | |||||
1分19秒 |
準々決勝 第一試合場 2日目
東 京 都 | 1 | 対 | ①代 | 栃 木 県 | |
氏 名 | 判定記号 | 内容 | 判定記号 | 氏 名 | |
決まり技 | |||||
試合時間 | |||||
先 鋒 | 不戦勝 | 山本 達彦 | |||
次 鋒 | 岩渕 侑生 | 引き分け | 齋五澤 航介 | ||
4分0秒 | |||||
中 堅 | 丸山 剛毅 | 引き分け | 長島 啓太 | ||
4分0秒 | |||||
副 将 | 松村 颯祐 | 引き分け | 熊代 佑輔 | ||
4分0秒 | |||||
大 将 | 釘丸 将太 | 一本 | 北野 裕一 | ||
体落 | |||||
3分47秒 | |||||
代 表 | 松村 颯祐 | GS一本 | 熊代 佑輔 | ||
小外掛 | |||||
1分16秒 |
準決勝 第一試合場 2日目
栃 木 県 | ④ | 対 | 0 | 茨 城 県 | |
氏 名 | 判定記号 | 内容 | 判定記号 | 氏 名 | |
決まり技 | |||||
試合時間 | |||||
先 鋒 | 山本 達彦 | K | 僅差 | 白金 宏都 | |
4分0秒 | |||||
次 鋒 | 齋五澤 航介 | K | 僅差 | 関 竜之介 | |
4分0秒 | |||||
中 堅 | 長島 啓太 | 引き分け | 田中 英二朗 | ||
4分0秒 | |||||
副 将 | 熊代 佑輔 | 一本 | 千野根 有我 | ||
横四方固 | |||||
2分36秒 | |||||
大 将 | 北野 裕一 | 技あり | 石川 竜多 | ||
隅返 | |||||
4分0秒 |
決勝 第二試合場 2日目
栃 木 県 | ①内 | 対 | 1 | 宮 崎 県 | |
氏 名 | 判定記号 | 内容 | 判定記号 | 氏 名 | |
決まり技 | |||||
試合時間 | |||||
先 鋒 | 山本 達彦 | 技あり | 杉本 大虎 | ||
払腰 | |||||
4分0秒 | |||||
次 鋒 | 齋五澤 航介 | 引き分け | 立川 新 | ||
4分0秒 | |||||
中 堅 | 長島 啓太 | 引き分け | 笹谷 健 | ||
4分0秒 | |||||
副 将 | 熊代 佑輔 | 引き分け | 川田 修平 | ||
4分0秒 | |||||
大 将 | 北野 裕一 | 僅差 | K | 尾原 琢仁 | |
4分0秒 |
←戻る | |
トップページ へ | 更新 |