成年男子都道府県別試合結果(茨城県)
2回戦 第二試合場 1日目 第1試合
| 茨 城 県 | ② | 対 | 1 | 富 山 県 | |
| 氏 名 | 判定記号 | 内容 | 判定記号 | 氏 名 | |
| 決まり技 | |||||
| 試合時間 | |||||
| 先 鋒 | 白金 宏都 | 技あり | 増本 優彦 | ||
| 背負投 | |||||
| 4分0秒 | |||||
| 次 鋒 | 関 竜之介 | 一本 | 澤田 大輝 | ||
| 横四方固 | |||||
| 1分23秒 | |||||
| 中 堅 | 田中 英二朗 | 引き分け | 石黒 亮太 | ||
| 4分0秒 | |||||
| 副 将 | 千野根 有我 | K | 僅差 | 谷井 大輝 | |
| 4分0秒 | |||||
| 大 将 | 石川 竜多 | 引き分け | 高波 勁佑 | ||
| 4分0秒 |
3回戦 第二試合場 1日目 第1試合
| 茨 城 県 | ④ | 対 | 0 | 大 分 県 | |
| 氏 名 | 判定記号 | 内容 | 判定記号 | 氏 名 | |
| 決まり技 | |||||
| 試合時間 | |||||
| 先 鋒 | 白金 宏都 | 一本 | 村上 一騎 | ||
| 内股 | |||||
| 1分36秒 | |||||
| 次 鋒 | 関 竜之介 | 一本 | 中村 一那 | ||
| 一本背負投 | |||||
| 3分2秒 | |||||
| 中 堅 | 田中 英二朗 | 一本 | 見戸 佳己 | ||
| 払腰 | |||||
| 0分26秒 | |||||
| 副 将 | 千野根 有我 | 合技一本 | 松谷 鯉太郎 | ||
| 2分26秒 | |||||
| 大 将 | 石川 竜多 | 引き分け | 中島 大貴 | ||
| 4分0秒 |
準々決勝 第一試合場 2日目
| 兵 庫 県 | 1 | 対 | ①代 | 茨 城 県 | |
| 氏 名 | 判定記号 | 内容 | 判定記号 | 氏 名 | |
| 決まり技 | |||||
| 試合時間 | |||||
| 先 鋒 | 納庄 兵芽 | 引き分け | 白金 宏都 | ||
| 4分0秒 | |||||
| 次 鋒 | 松山 葵偉 | 引き分け | 関 竜之介 | ||
| 4分0秒 | |||||
| 中 堅 | 渋川 大也 | 引き分け | 田中 英二朗 | ||
| 4分0秒 | |||||
| 副 将 | 辻本 拓記 | 一本 | 千野根 有我 | ||
| 大外刈 | |||||
| 1分18秒 | |||||
| 大 将 | 小川 竜昂 | 一本 | 石川 竜多 | ||
| 横四方固 | |||||
| 2分2秒 | |||||
| 代 表 | 納庄 兵芽 | GS反則勝ち | 白金 宏都 | ||
| 7分12秒 |
準決勝 第一試合場 2日目
| 栃 木 県 | ④ | 対 | 0 | 茨 城 県 | |
| 氏 名 | 判定記号 | 内容 | 判定記号 | 氏 名 | |
| 決まり技 | |||||
| 試合時間 | |||||
| 先 鋒 | 山本 達彦 | K | 僅差 | 白金 宏都 | |
| 4分0秒 | |||||
| 次 鋒 | 齋五澤 航介 | K | 僅差 | 関 竜之介 | |
| 4分0秒 | |||||
| 中 堅 | 長島 啓太 | 引き分け | 田中 英二朗 | ||
| 4分0秒 | |||||
| 副 将 | 熊代 佑輔 | 一本 | 千野根 有我 | ||
| 横四方固 | |||||
| 2分36秒 | |||||
| 大 将 | 北野 裕一 | 技あり | 石川 竜多 | ||
| 隅返 | |||||
| 4分0秒 |
3位決定戦 第三試合場 2日目
| 茨 城 県 | 1 | 対 | ①内 | 大 阪 府 | |
| 氏 名 | 判定記号 | 内容 | 判定記号 | 氏 名 | |
| 決まり技 | |||||
| 試合時間 | |||||
| 先 鋒 | 白金 宏都 | 引き分け | 樋口 裕大 | ||
| 4分0秒 | |||||
| 次 鋒 | 関 竜之介 | 反則勝ち | 小林 礼弥 | ||
| 2分28秒 | |||||
| 中 堅 | 田中 英二朗 | 技あり | 深山 将剛 | ||
| 出足払 | |||||
| 4分0秒 | |||||
| 副 将 | 千野根 有我 | 引き分け | 奥野 拓未 | ||
| 4分0秒 | |||||
| 大 将 | 石川 竜多 | 引き分け | 松井 海斗 | ||
| 4分0秒 |
| ←戻る | |
| トップページ へ | 更新 |