成年男子都道府県別試合結果(福島県)
1回戦 第三試合場 1日目 第5試合
熊 本 県 | 1 | 対 | ①内 | 福 島 県 | |
氏 名 | 判定記号 | 内容 | 判定記号 | 氏 名 | |
決まり技 | |||||
試合時間 | |||||
先 鋒 | 草野 響 | 技あり | 丸山 勇輝 | ||
小外刈 | |||||
4分0秒 | |||||
次 鋒 | 中川 雄馬 | 引き分け | 小野里 洋紀 | ||
4分0秒 | |||||
中 堅 | 大槻 大志 | 一本 | 杉山 海 | ||
崩上四方固 | |||||
2分21秒 | |||||
副 将 | 園田 陸斗 | 引き分け | 橋本 健太 | ||
4分0秒 | |||||
大 将 | 杉山 良太 | 引き分け | 平根 喜代次 | ||
4分0秒 |
2回戦 第三試合場 1日目 第5試合
大 阪 府 | ④ | 対 | 0 | 福 島 県 | |
氏 名 | 判定記号 | 内容 | 判定記号 | 氏 名 | |
決まり技 | |||||
試合時間 | |||||
先 鋒 | 樋口 裕大 | 一本 | 丸山 勇輝 | ||
裏投 | |||||
0分39秒 | |||||
次 鋒 | 小林 礼弥 | 技あり | 小野里 洋紀 | ||
体落 | |||||
4分0秒 | |||||
中 堅 | 深山 将剛 | 引き分け | 杉山 海 | ||
4分0秒 | |||||
副 将 | 奥野 拓未 | 一本 | 橋本 健太 | ||
大外巻込 | |||||
0分42秒 | |||||
大 将 | 松井 海斗 | 一本 | 平根 喜代次 | ||
大外刈 | |||||
0分12秒 |
←戻る | |
トップページ へ | 更新 |