成年男子(3回戦)
3回戦 第一試合場 1日目 第1試合
東 京 都 | ② | 対 | 1 | 岐 阜 県 | |
氏 名 | 判定記号 | 内容 | 判定記号 | 氏 名 | |
決まり技 | |||||
試合時間 | |||||
先 鋒 | 不戦勝 | 南 遥稀 | |||
次 鋒 | 岩渕 侑生 | 引き分け | 杉浦 冬唯 | ||
4分0秒 | |||||
中 堅 | 丸山 剛毅 | 引き分け | 渡邊 神威 | ||
4分0秒 | |||||
副 将 | 松村 颯祐 | 不戦勝 | 山田 伊織 | ||
大 将 | 釘丸 将太 | 反則勝ち | 小林 大介 | ||
3分15秒 |
3回戦 第一試合場 1日目 第2試合
栃 木 県 | ② | 対 | 1 | 和 歌 山 県 | |
氏 名 | 判定記号 | 内容 | 判定記号 | 氏 名 | |
決まり技 | |||||
試合時間 | |||||
先 鋒 | 山本 達彦 | 技あり | 東 翔陽 | ||
背負投 | |||||
4分0秒 | |||||
次 鋒 | 齋五澤 航介 | 引き分け | 青木 優治 | ||
4分0秒 | |||||
中 堅 | 長島 啓太 | 反則勝ち | 橋詰 一輝 | ||
3分50秒 | |||||
副 将 | 熊代 佑輔 | 引き分け | 鈴木 太陽 | ||
4分0秒 | |||||
大 将 | 北野 裕一 | 一本 | 村岡 功貴 | ||
巴投 | |||||
1分19秒 |
3回戦 第一試合場 1日目 第3試合
静 岡 県 | 0 | 対 | ③ | 兵 庫 県 | |
氏 名 | 判定記号 | 内容 | 判定記号 | 氏 名 | |
決まり技 | |||||
試合時間 | |||||
先 鋒 | 芹沢 翔哉 | 一本 | 納庄 兵芽 | ||
小内返 | |||||
3分41秒 | |||||
次 鋒 | 多田 陽平 | 技あり | 松山 葵偉 | ||
大外返 | |||||
4分0秒 | |||||
中 堅 | 齋藤 光星 | 引き分け | 渋川 大也 | ||
4分0秒 | |||||
副 将 | 小林 悠輔 | 引き分け | 辻本 拓記 | ||
4分0秒 | |||||
大 将 | 米山 竜生 | 一本 | 小川 竜昂 | ||
崩上四方固 | |||||
0分39秒 |
3回戦 第二試合場 1日目 第1試合
茨 城 県 | ④ | 対 | 0 | 大 分 県 | |
氏 名 | 判定記号 | 内容 | 判定記号 | 氏 名 | |
決まり技 | |||||
試合時間 | |||||
先 鋒 | 白金 宏都 | 一本 | 村上 一騎 | ||
内股 | |||||
1分36秒 | |||||
次 鋒 | 関 竜之介 | 一本 | 中村 一那 | ||
一本背負投 | |||||
3分2秒 | |||||
中 堅 | 田中 英二朗 | 一本 | 見戸 佳己 | ||
払腰 | |||||
0分26秒 | |||||
副 将 | 千野根 有我 | 合技一本 | 松谷 鯉太郎 | ||
2分26秒 | |||||
大 将 | 石川 竜多 | 引き分け | 中島 大貴 | ||
4分0秒 |
3回戦 第二試合場 1日目 第2試合
千 葉 県 | 0 | 対 | ① | 宮 崎 県 | |
氏 名 | 判定記号 | 内容 | 判定記号 | 氏 名 | |
決まり技 | |||||
試合時間 | |||||
先 鋒 | 市川 龍之介 | 引き分け | 杉本 大虎 | ||
4分0秒 | |||||
次 鋒 | 福岡 克仁 | 引き分け | 立川 新 | ||
4分0秒 | |||||
中 堅 | 岡田 英志 | 引き分け | 笹谷 健 | ||
4分0秒 | |||||
副 将 | 野々内 悠真 | 引き分け | 川田 修平 | ||
4分0秒 | |||||
大 将 | 加藤 博剛 | 反則勝ち | 尾原 琢仁 | ||
3分45秒 |
3回戦 第二試合場 1日目 第3試合
神 奈 川 県 | 1 | 対 | ② | 広 島 県 | |
氏 名 | 判定記号 | 内容 | 判定記号 | 氏 名 | |
決まり技 | |||||
試合時間 | |||||
先 鋒 | 森下 北斗 | 技あり | 一面 護 | ||
内股返 | |||||
4分0秒 | |||||
次 鋒 | 古賀 颯人 | 技あり | 末木 貴将 | ||
内股 | |||||
4分0秒 | |||||
中 堅 | 竹内 刀麻 | 引き分け | 宇都宮 光樹 | ||
4分0秒 | |||||
副 将 | 菅原 光輝 | 引き分け | 垣田 恭兵 | ||
4分0秒 | |||||
大 将 | 関根 聖隆 | 合技一本 | 一色 勇輝 | ||
1分36秒 |
3回戦 第三試合場 1日目 第1試合
福 井 県 | ② | 対 | 1 | 鹿 児 島 県 | |
氏 名 | 判定記号 | 内容 | 判定記号 | 氏 名 | |
決まり技 | |||||
試合時間 | |||||
先 鋒 | 宮田 賢作 | 反則勝ち | 竪山 将 | ||
3分46秒 | |||||
次 鋒 | 竹内 文汰 | 不戦勝 | |||
中 堅 | 伊藤 悦輝 | K | 僅差 | 吉野 弘人 | |
4分0秒 | |||||
副 将 | 古場 幸能 | 引き分け | 中西 将太 | ||
4分0秒 | |||||
大 将 | 近藤 拓也 | 引き分け | 上林山 勇斗 | ||
4分0秒 |
3回戦 第三試合場 1日目 第2試合
徳 島 県 | 0 | 対 | ④ | 大 阪 府 | |
氏 名 | 判定記号 | 内容 | 判定記号 | 氏 名 | |
決まり技 | |||||
試合時間 | |||||
先 鋒 | 大島 拓海 | 引き分け | 樋口 裕大 | ||
4分0秒 | |||||
次 鋒 | 大島 優磨 | 技あり | 小林 礼弥 | ||
俵返 | |||||
4分0秒 | |||||
中 堅 | 伊藤 淳介 | 僅差 | K | 深山 将剛 | |
4分0秒 | |||||
副 将 | 堀田 孝起 | 反則勝ち | 奥野 拓未 | ||
2分9秒 | |||||
大 将 | 堀田 雅大 | 一本 | 松井 海斗 | ||
背負投 | |||||
2分30秒 |
←戻る | |
トップページ へ | 更新 |