成年男子(2回戦)
2回戦 第一試合場 1日目 第1試合
東 京 都 | ②代 | 対 | 2 | 京 都 府 | |
氏 名 | 判定記号 | 内容 | 判定記号 | 氏 名 | |
決まり技 | |||||
試合時間 | |||||
先 鋒 | 不戦勝 | 久保井 浩太 | |||
次 鋒 | 岩渕 侑生 | 一本 | 内田 晧介 | ||
内股 | |||||
1分50秒 | |||||
中 堅 | 丸山 剛毅 | 引き分け | 丹波 弘太郎 | ||
4分0秒 | |||||
副 将 | 松村 颯祐 | 一本 | 浅野 純平 | ||
裏投 | |||||
0分16秒 | |||||
大 将 | 釘丸 将太 | 反則勝ち | 山本 考一 | ||
代 表 | 丸山 剛毅 | GS一本 | 丹波 弘太郎 | ||
谷落 | |||||
2分12秒 |
2回戦 第一試合場 1日目 第2試合
石 川 県 | 0 | 対 | ③ | 岐 阜 県 | |
氏 名 | 判定記号 | 内容 | 判定記号 | 氏 名 | |
決まり技 | |||||
試合時間 | |||||
先 鋒 | 平田 匠 | 引き分け | 南 遥稀 | ||
4分0秒 | |||||
次 鋒 | 川崎 祥太 | 引き分け | 杉浦 冬唯 | ||
4分0秒 | |||||
中 堅 | 川崎 弘斗 | 一本 | 渡邊 神威 | ||
袖釣込腰 | |||||
0分28秒 | |||||
副 将 | 須田 晃人 | 一本 | 山田 伊織 | ||
腕緘 | |||||
2分35秒 | |||||
大 将 | 室木 修幸 | 一本 | 小林 大介 | ||
谷落 | |||||
0分38秒 |
2回戦 第一試合場 1日目 第3試合
栃 木 県 | ③ | 対 | 0 | 愛 媛 県 | |
氏 名 | 判定記号 | 内容 | 判定記号 | 氏 名 | |
決まり技 | |||||
試合時間 | |||||
先 鋒 | 山本 達彦 | 一本 | 田中 健渡 | ||
谷落 | |||||
2分29秒 | |||||
次 鋒 | 齋五澤 航介 | 引き分け | 阿河 夢斗 | ||
4分0秒 | |||||
中 堅 | 長島 啓太 | 引き分け | 影浦 力 | ||
4分0秒 | |||||
副 将 | 熊代 佑輔 | K | 僅差 | 影野 裕和 | |
4分0秒 | |||||
大 将 | 北野 裕一 | 技あり | 髙田 遼真 | ||
谷落 | |||||
4分0秒 |
2回戦 第一試合場 1日目 第4試合
和 歌 山 県 | ④ | 対 | 1 | 岡 山 県 | |
氏 名 | 判定記号 | 内容 | 判定記号 | 氏 名 | |
決まり技 | |||||
試合時間 | |||||
先 鋒 | 東 翔陽 | 一本 | 守安 大介 | ||
背負投 | |||||
1分46秒 | |||||
次 鋒 | 青木 優治 | 技あり | 泊 耕大 | ||
背負投 | |||||
4分0秒 | |||||
中 堅 | 橋詰 一輝 | 合技一本 | 大瀧 和 | ||
横四方固 | |||||
3分19秒 | |||||
副 将 | 鈴木 太陽 | 合技一本 | 大森 寛太 | ||
0分48秒 | |||||
大 将 | 村岡 功貴 | 反則勝ち | 宮川 卓也 | ||
3分48秒 |
2回戦 第一試合場 1日目 第5試合
埼 玉 県 | 1 | 対 | ③ | 静 岡 県 | |
氏 名 | 判定記号 | 内容 | 判定記号 | 氏 名 | |
決まり技 | |||||
試合時間 | |||||
先 鋒 | 宮本 拓実 | 僅差 | K | 芹沢 翔哉 | |
4分0秒 | |||||
次 鋒 | 等々力 義英 | 反則勝ち | 多田 陽平 | ||
3分58秒 | |||||
中 堅 | 前田 宗哉 | 引き分け | 齋藤 光星 | ||
4分0秒 | |||||
副 将 | 梅野 雅崇 | 反則勝ち | 小林 悠輔 | ||
2分56秒 | |||||
大 将 | 江原 拓巳 | 技あり | 米山 竜生 | ||
裏投 | |||||
4分0秒 |
2回戦 第二試合場 1日目 第5試合
兵 庫 県 | ② | 対 | 0 | 新 潟 県 | |
氏 名 | 判定記号 | 内容 | 判定記号 | 氏 名 | |
決まり技 | |||||
試合時間 | |||||
先 鋒 | 納庄 兵芽 | 一本 | 齋藤 昂矢 | ||
内股 | |||||
3分6秒 | |||||
次 鋒 | 松山 葵偉 | 引き分け | 佐藤 竜 | ||
4分0秒 | |||||
中 堅 | 渋川 大也 | 引き分け | 丸山 晃志 | ||
4分0秒 | |||||
副 将 | 辻本 拓記 | 引き分け | 星野 太駆 | ||
4分0秒 | |||||
大 将 | 小川 竜昂 | 一本 | 五十嵐 遼介 | ||
体落 | |||||
1分17秒 |
2回戦 第二試合場 1日目 第1試合
茨 城 県 | ② | 対 | 1 | 富 山 県 | |
氏 名 | 判定記号 | 内容 | 判定記号 | 氏 名 | |
決まり技 | |||||
試合時間 | |||||
先 鋒 | 白金 宏都 | 技あり | 増本 優彦 | ||
背負投 | |||||
4分0秒 | |||||
次 鋒 | 関 竜之介 | 一本 | 澤田 大輝 | ||
横四方固 | |||||
1分23秒 | |||||
中 堅 | 田中 英二朗 | 引き分け | 石黒 亮太 | ||
4分0秒 | |||||
副 将 | 千野根 有我 | K | 僅差 | 谷井 大輝 | |
4分0秒 | |||||
大 将 | 石川 竜多 | 引き分け | 高波 勁佑 | ||
4分0秒 |
2回戦 第二試合場 1日目 第2試合
大 分 県 | ① | 対 | 0 | 香 川 県 | |
氏 名 | 判定記号 | 内容 | 判定記号 | 氏 名 | |
決まり技 | |||||
試合時間 | |||||
先 鋒 | 村上 一騎 | 引き分け | 西尾 享祐 | ||
4分0秒 | |||||
次 鋒 | 中村 一那 | 引き分け | 米澤 航春 | ||
4分0秒 | |||||
中 堅 | 見戸 佳己 | 反則勝ち | 出田 龍太郎 | ||
1分45秒 | |||||
副 将 | 松谷 鯉太郎 | 両者反則負け | 岩崎 恒紀 | ||
3分20秒 | |||||
大 将 | 中島 大貴 | 引き分け | 高木 育純 | ||
4分0秒 |
2回戦 第二試合場 1日目 第3試合
千 葉 県 | ③ | 対 | 2 | 三 重 県 | |
氏 名 | 判定記号 | 内容 | 判定記号 | 氏 名 | |
決まり技 | |||||
試合時間 | |||||
先 鋒 | 市川 龍之介 | 技あり | 井上 拓茉 | ||
4分0秒 | |||||
次 鋒 | 福岡 克仁 | 不戦勝 | |||
中 堅 | 岡田 英志 | 一本 | 原田 昌寛 | ||
裏投 | |||||
0分10秒 | |||||
副 将 | 野々内 悠真 | 反則勝ち | 原沢 久喜 | ||
3分34秒 | |||||
大 将 | 加藤 博剛 | K | 僅差 | 加藤 翔弥 | |
4分0秒 |
2回戦 第二試合場 1日目 第4試合
青 森 県 | 0 | 対 | ④ | 宮 崎 県 | |
氏 名 | 判定記号 | 内容 | 判定記号 | 氏 名 | |
決まり技 | |||||
試合時間 | |||||
先 鋒 | 桑田 亮太 | 引き分け | 杉本 大虎 | ||
4分0秒 | |||||
次 鋒 | 石岡 佑基 | 一本 | 立川 新 | ||
小外刈 | |||||
0分48秒 | |||||
中 堅 | 藤本 英謙 | 一本 | 笹谷 健 | ||
大内刈 | |||||
2分17秒 | |||||
副 将 | 平山 才稀 | 一本 | 川田 修平 | ||
大内刈 | |||||
3分39秒 | |||||
大 将 | 田中 大勝 | 反則勝ち | 尾原 琢仁 | ||
3分15秒 |
2回戦 第三試合場 1日目 第6試合
神 奈 川 県 | ③ | 対 | 1 | 佐 賀 県 | |
氏 名 | 判定記号 | 内容 | 判定記号 | 氏 名 | |
決まり技 | |||||
試合時間 | |||||
先 鋒 | 森下 北斗 | 技あり | 宮之原 誠也 | ||
出足払 | |||||
4分0秒 | |||||
次 鋒 | 古賀 颯人 | 技あり | 田中 龍馬 | ||
横掛 | |||||
4分0秒 | |||||
中 堅 | 竹内 刀麻 | 引き分け | 小畑 大樹 | ||
4分0秒 | |||||
副 将 | 菅原 光輝 | 一本 | 寺戸 将大 | ||
大内刈 | |||||
1分52秒 | |||||
大 将 | 関根 聖隆 | K | 僅差 | 塙 元輝 | |
4分0秒 |
2回戦 第三試合場 1日目 第1試合
滋 賀 県 | 1 | 対 | ② | 広 島 県 | |
氏 名 | 判定記号 | 内容 | 判定記号 | 氏 名 | |
決まり技 | |||||
試合時間 | |||||
先 鋒 | 福田 大悟 | 合技一本 | 一面 護 | ||
2分26秒 | |||||
次 鋒 | 大西 勇気 | 引き分け | 末木 貴将 | ||
4分0秒 | |||||
中 堅 | 内藤 竜生 | 引き分け | 宇都宮 光樹 | ||
4分0秒 | |||||
副 将 | 横井 勝哉 | 反則勝ち | 垣田 恭兵 | ||
2分50秒 | |||||
大 将 | 日野山 剛 | 一本 | 一色 勇輝 | ||
腕緘 | |||||
3分0秒 |
2回戦 第三試合場 1日目 第2試合
愛 知 県 | 1 | 対 | ② | 福 井 県 | |
氏 名 | 判定記号 | 内容 | 判定記号 | 氏 名 | |
決まり技 | |||||
試合時間 | |||||
先 鋒 | 不戦勝 | 宮田 賢作 | |||
次 鋒 | 木戸 清孝 | 引き分け | 竹内 文汰 | ||
4分0秒 | |||||
中 堅 | 森部 篤知 | 僅差 | K | 伊藤 悦輝 | |
4分0秒 | |||||
副 将 | 上田 轄麻 | 引き分け | 古場 幸能 | ||
4分0秒 | |||||
大 将 | 東部 直希 | 反則勝ち | 近藤 拓也 | ||
1分34秒 |
2回戦 第三試合場 1日目 第3試合
鹿 児 島 県 | ② | 対 | 1 | 北 海 道 | |
氏 名 | 判定記号 | 内容 | 判定記号 | 氏 名 | |
決まり技 | |||||
試合時間 | |||||
先 鋒 | 竪山 将 | 反則勝ち | 西野 嘉城 | ||
3分39秒 | |||||
次 鋒 | 不戦勝 | 大道 祐二郎 | |||
中 堅 | 吉野 弘人 | 技あり | 安達 洋助 | ||
小内刈 | |||||
4分0秒 | |||||
副 将 | 中西 将太 | 引き分け | 加藤 大志 | ||
4分0秒 | |||||
大 将 | 上林山 勇斗 | 引き分け | 小竹 守 | ||
4分0秒 |
2回戦 第三試合場 1日目 第4試合
山 梨 県 | 2 | 対 | ②内 | 徳 島 県 | |
氏 名 | 判定記号 | 内容 | 判定記号 | 氏 名 | |
決まり技 | |||||
試合時間 | |||||
先 鋒 | 伊藤 大輔 | 引き分け | 大島 拓海 | ||
4分0秒 | |||||
次 鋒 | 宮下 稜平 | 反則勝ち | 大島 優磨 | ||
3分45秒 | |||||
中 堅 | 横内 晋介 | 反則勝ち | 伊藤 淳介 | ||
2分57秒 | |||||
副 将 | 武田 幹太 | 技あり | 堀田 孝起 | ||
小外刈 | |||||
4分0秒 | |||||
大 将 | 廣吉 弘樹 | 一本 | 堀田 雅大 | ||
小内刈 | |||||
0分38秒 |
2回戦 第三試合場 1日目 第5試合
大 阪 府 | ④ | 対 | 0 | 福 島 県 | |
氏 名 | 判定記号 | 内容 | 判定記号 | 氏 名 | |
決まり技 | |||||
試合時間 | |||||
先 鋒 | 樋口 裕大 | 一本 | 丸山 勇輝 | ||
裏投 | |||||
0分39秒 | |||||
次 鋒 | 小林 礼弥 | 技あり | 小野里 洋紀 | ||
体落 | |||||
4分0秒 | |||||
中 堅 | 深山 将剛 | 引き分け | 杉山 海 | ||
4分0秒 | |||||
副 将 | 奥野 拓未 | 一本 | 橋本 健太 | ||
大外巻込 | |||||
0分42秒 | |||||
大 将 | 松井 海斗 | 一本 | 平根 喜代次 | ||
大外刈 | |||||
0分12秒 |
←戻る | |
トップページ へ | 更新 |