成年男子(1回戦)
1回戦 第一試合場 1日目 第1試合
岐 阜 県 | ② | 対 | 0 | 福 岡 県 | |
氏 名 | 判定記号 | 内容 | 判定記号 | 氏 名 | |
決まり技 | |||||
試合時間 | |||||
先 鋒 | 南 遥稀 | 引き分け | 右田 晃介 | ||
4分0秒 | |||||
次 鋒 | 杉浦 冬唯 | K | 僅差 | 竹内 信康 | |
4分0秒 | |||||
中 堅 | 渡邊 神威 | 引き分け | 友清 光 | ||
4分0秒 | |||||
副 将 | 山田 伊織 | 一本 | 黒岩 貴信 | ||
肩固 | |||||
1分50秒 | |||||
大 将 | 小林 大介 | 引き分け | 西山 瑠星 | ||
4分0秒 |
1回戦 第一試合場 1日目 第2試合
愛 媛 県 | ③ | 対 | 0 | 長 崎 県 | |
氏 名 | 判定記号 | 内容 | 判定記号 | 氏 名 | |
決まり技 | |||||
試合時間 | |||||
先 鋒 | 田中 健渡 | 引き分け | 山口 信 | ||
4分0秒 | |||||
次 鋒 | 阿河 夢斗 | 合技一本 | 下村 真洋 | ||
大外刈・小内刈 | |||||
2分54秒 | |||||
中 堅 | 影浦 力 | 技あり | 蠣崎 洸太 | ||
出足払 | |||||
4分0秒 | |||||
副 将 | 影野 裕和 | 引き分け | 山口 雅矢 | ||
4分0秒 | |||||
大 将 | 髙田 遼真 | K | 僅差 | 中村 大悟 | |
4分0秒 |
1回戦 第一試合場 1日目 第3試合
岡 山 県 | ①代 | 対 | 1 | 岩 手 県 | |
氏 名 | 判定記号 | 内容 | 判定記号 | 氏 名 | |
決まり技 | |||||
試合時間 | |||||
先 鋒 | 守安 大介 | 一本 | 菊池 太陽 | ||
崩袈裟固 | |||||
0分55秒 | |||||
次 鋒 | 泊 耕大 | 合技一本 | 佐々木 真矢 | ||
隅返・横四方固 | |||||
2分54秒 | |||||
中 堅 | 大瀧 和 | 引き分け | 細工藤 徹 | ||
4分0秒 | |||||
副 将 | 大森 寛太 | 引き分け | 坂口 真人 | ||
4分0秒 | |||||
大 将 | 宮川 卓也 | 引き分け | 橋本 憲宗 | ||
4分0秒 | |||||
代 表 | 大瀧 和 | GS反則勝ち | 細工藤 徹 | ||
1回戦 第一試合場 1日目 第4試合
静 岡 県 | ③ | 対 | 0 | 沖 縄 県 | |
氏 名 | 判定記号 | 内容 | 判定記号 | 氏 名 | |
決まり技 | |||||
試合時間 | |||||
先 鋒 | 芹沢 翔哉 | 一本 | 新垣 伸 | ||
崩袈裟固 | |||||
3分8秒 | |||||
次 鋒 | 多田 陽平 | K | 僅差 | 小橋川 元輝 | |
4分0秒 | |||||
中 堅 | 齋藤 光星 | 引き分け | 崎山 寛至 | ||
4分0秒 | |||||
副 将 | 小林 悠輔 | 引き分け | 崎原 永佑 | ||
4分0秒 | |||||
大 将 | 米山 竜生 | 一本 | 平良 賢人 | ||
大内刈 | |||||
1分11秒 |
1回戦 第一試合場 1日目 第5試合
新 潟 県 | ②内 | 対 | 2 | 山 形 県 | |
氏 名 | 判定記号 | 内容 | 判定記号 | 氏 名 | |
決まり技 | |||||
試合時間 | |||||
先 鋒 | 齋藤 昂矢 | K | 僅差 | 丹野 徹弥 | |
4分0秒 | |||||
次 鋒 | 佐藤 竜 | 引き分け | 佐藤 凛太郎 | ||
4分0秒 | |||||
中 堅 | 丸山 晃志 | 僅差 | K | 佐藤 佑治郎 | |
4分0秒 | |||||
副 将 | 星野 太駆 | 反則勝ち | 佐々木 優太 | ||
3分22秒 | |||||
大 将 | 五十嵐 遼介 | 技あり | 本間 稔永 | ||
袖釣込腰 | |||||
4分0秒 |
1回戦 第二試合場 1日目 第1試合
富 山 県 | ③ | 対 | 1 | 宮 城 県 | |
氏 名 | 判定記号 | 内容 | 判定記号 | 氏 名 | |
決まり技 | |||||
試合時間 | |||||
先 鋒 | 増本 優彦 | 引き分け | 檜垣 大地 | ||
4分0秒 | |||||
次 鋒 | 澤田 大輝 | 一本 | 岡澤 真太郎 | ||
肩固 | |||||
0分53秒 | |||||
中 堅 | 石黒 亮太 | 反則勝ち | 酒井 拓磨 | ||
3分19秒 | |||||
副 将 | 谷井 大輝 | 反則勝ち | 大石 健 | ||
2分36秒 | |||||
大 将 | 高波 勁佑 | 一本 | 制野 龍太郎 | ||
腕挫十字固 | |||||
2分36秒 |
1回戦 第二試合場 1日目 第2試合
香 川 県 | ④ | 対 | 1 | 山 口 県 | |
氏 名 | 判定記号 | 内容 | 判定記号 | 氏 名 | |
決まり技 | |||||
試合時間 | |||||
先 鋒 | 西尾 享祐 | 合技一本 | 小倉 元輝 | ||
大外刈・後袈裟固 | |||||
1分41秒 | |||||
次 鋒 | 米澤 航春 | 不戦勝 | |||
中 堅 | 出田 龍太郎 | 反則勝ち | 綾部 康平 | ||
3分44秒 | |||||
副 将 | 岩崎 恒紀 | 一本 | 石内 裕貴 | ||
払腰 | |||||
3分35秒 | |||||
大 将 | 高木 育純 | 技あり | 松川 虎太郎 | ||
小外掛 | |||||
4分0秒 |
1回戦 第二試合場 1日目 第3試合
三 重 県 | ② | 対 | 1 | 長 野 県 | |
氏 名 | 判定記号 | 内容 | 判定記号 | 氏 名 | |
決まり技 | |||||
試合時間 | |||||
先 鋒 | 井上 拓茉 | 引き分け | 山口 駿輔 | ||
4分0秒 | |||||
次 鋒 | 不戦勝 | 鈴木 明日 | |||
中 堅 | 原田 昌寛 | 引き分け | 平林 直矢 | ||
4分0秒 | |||||
副 将 | 原沢 久喜 | 一本 | 菅 雄太 | ||
内股 | |||||
1分43秒 | |||||
大 将 | 加藤 翔弥 | 一本 | 橋爪 謙 | ||
払巻込 | |||||
2分28秒 |
1回戦 第二試合場 1日目 第4試合
奈 良 県 | 0 | 対 | 0代 | 宮 崎 県 | |
氏 名 | 判定記号 | 内容 | 判定記号 | 氏 名 | |
決まり技 | |||||
試合時間 | |||||
先 鋒 | 藤井 圭汰 | 引き分け | 杉本 大虎 | ||
4分0秒 | |||||
次 鋒 | 勝部 翔 | 引き分け | 立川 新 | ||
4分0秒 | |||||
中 堅 | 池田 凱翔 | 引き分け | 笹谷 健 | ||
4分0秒 | |||||
副 将 | 中野 寛太 | 引き分け | 川田 修平 | ||
4分0秒 | |||||
大 将 | 植岡 虎太郎 | 引き分け | 尾原 琢仁 | ||
4分0秒 | |||||
代 表 | 藤井 圭汰 | GS一本 | 杉本 大虎 | ||
裏投 | |||||
2分21秒 |
1回戦 第二試合場 1日目 第5試合
佐 賀 県 | ③ | 対 | 1 | 秋 田 県 | |
氏 名 | 判定記号 | 内容 | 判定記号 | 氏 名 | |
決まり技 | |||||
試合時間 | |||||
先 鋒 | 宮之原 誠也 | 反則勝ち | 秋元 大地 | ||
3分44秒 | |||||
次 鋒 | 田中 龍馬 | 引き分け | 高橋 諒 | ||
4分0秒 | |||||
中 堅 | 小畑 大樹 | 技あり | 三戸 雄生 | ||
内股返 | |||||
4分0秒 | |||||
副 将 | 寺戸 将大 | 合技一本 | 佐々木 輝 | ||
背負投 | |||||
0分37秒 | |||||
大 将 | 塙 元輝 | 技あり | 佐々木 卓摩 | ||
横四方固 | |||||
4分0秒 |
1回戦 第三試合場 1日目 第1試合
高 知 県 | 0 | 対 | ② | 広 島 県 | |
氏 名 | 判定記号 | 内容 | 判定記号 | 氏 名 | |
決まり技 | |||||
試合時間 | |||||
先 鋒 | 颪邊 柔斗 | 引き分け | 一面 護 | ||
4分0秒 | |||||
次 鋒 | 溝依 郁人 | 引き分け | 末木 貴将 | ||
4分0秒 | |||||
中 堅 | 田村 和也 | 引き分け | 宇都宮 光樹 | ||
4分0秒 | |||||
副 将 | 川村 陸 | 反則勝ち | 垣田 恭兵 | ||
2分41秒 | |||||
大 将 | 菊池 遼 | 一本 | 一色 勇輝 | ||
大外刈 | |||||
1分36秒 |
1回戦 第三試合場 1日目 第2試合
島 根 県 | 0 | 対 | ④ | 福 井 県 | |
氏 名 | 判定記号 | 内容 | 判定記号 | 氏 名 | |
決まり技 | |||||
試合時間 | |||||
先 鋒 | 溝渕 勇也 | 引き分け | 宮田 賢作 | ||
4分0秒 | |||||
次 鋒 | 南波 大成 | 一本 | 竹内 文汰 | ||
後袈裟固 | |||||
1分38秒 | |||||
中 堅 | 松村 文弥 | 技あり | 伊藤 悦輝 | ||
肩車 | |||||
4分0秒 | |||||
副 将 | 井上 直樹 | 一本 | 古場 幸能 | ||
小外刈 | |||||
0分4秒 | |||||
大 将 | 山本 喜就 | 反則勝ち | 近藤 拓也 | ||
1分21秒 |
1回戦 第三試合場 1日目 第3試合
北 海 道 | ② | 対 | 1 | 群 馬 県 | |
氏 名 | 判定記号 | 内容 | 判定記号 | 氏 名 | |
決まり技 | |||||
試合時間 | |||||
先 鋒 | 西野 嘉城 | 技あり | 石川 寛己 | ||
大内刈 | |||||
4分0秒 | |||||
次 鋒 | 大道 祐二郎 | 一本 | 三留 宏之 | ||
大外刈 | |||||
1分23秒 | |||||
中 堅 | 安達 洋助 | 技あり | 野田 元 | ||
後袈裟固 | |||||
4分0秒 | |||||
副 将 | 加藤 大志 | 引き分け | 長谷川 優 | ||
4分0秒 | |||||
大 将 | 小竹 守 | 引き分け | 村田 大征 | ||
4分0秒 |
1回戦 第三試合場 1日目 第4試合
徳 島 県 | ③ | 対 | 1 | 鳥 取 県 | |
氏 名 | 判定記号 | 内容 | 判定記号 | 氏 名 | |
決まり技 | |||||
試合時間 | |||||
先 鋒 | 大島 拓海 | 反則勝ち | 川原 匠悟 | ||
2分17秒 | |||||
次 鋒 | 大島 優磨 | 反則勝ち | 古川 太一 | ||
2分25秒 | |||||
中 堅 | 伊藤 淳介 | 引き分け | 三橋 拓真 | ||
4分0秒 | |||||
副 将 | 堀田 孝起 | K | 僅差 | 中村 竜平 | |
4分0秒 | |||||
大 将 | 堀田 雅大 | 一本 | 美濃 大将 | ||
縦四方固 | |||||
1分14秒 |
1回戦 第三試合場 1日目 第5試合
熊 本 県 | 1 | 対 | ①内 | 福 島 県 | |
氏 名 | 判定記号 | 内容 | 判定記号 | 氏 名 | |
決まり技 | |||||
試合時間 | |||||
先 鋒 | 草野 響 | 技あり | 丸山 勇輝 | ||
小外刈 | |||||
4分0秒 | |||||
次 鋒 | 中川 雄馬 | 引き分け | 小野里 洋紀 | ||
4分0秒 | |||||
中 堅 | 大槻 大志 | 一本 | 杉山 海 | ||
崩上四方固 | |||||
2分21秒 | |||||
副 将 | 園田 陸斗 | 引き分け | 橋本 健太 | ||
4分0秒 | |||||
大 将 | 杉山 良太 | 引き分け | 平根 喜代次 | ||
4分0秒 |
←戻る | |
トップページ へ | 更新 |